Domů    SKK Hořice - Turnaj nereg. 8. ročník  2010-2011    
               
                 
  datum zápas liga d-h družstvo poř. jméno plné dor. új. celkem body
  23.4.2011 259 2A D KŮRANA JC 1 Břicháčková  Martina 153 80 4 233 0
            2 Dědina Václav 143 65 8 208 0
            3 Průcha František 171 77 1 248 2
            4 Švub Zdeněk 156 76 5 232 2
            5 Celkem 623 298 18 921 4
        H HEKŤÁK "A" 1 Hadinec Ota 170 68 1 238 2
            2 Marek Luboš 166 78 7 244 2
            3 Bartoníček Tomáš 171 68 5 239 0
            4 Svoboda Petr 176 44 10 220 0
            5 Celkem 683 258 23 941 6
    258 3B D ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Smolík Tomáš 151 59 4 210 0
            2 Smolík Martin 174 86 3 260 2
            3 Erban Mirek 172 77 4 249 2
            4 Smolík Marek 176 62 6 238 2
            5 Celkem 673 284 17 957 8
        H HAZARD TEAM 1 Nauš Petr 166 69 8 235 2
            2 Cermanová  Ivana 151 52 7 203 0
            3 Koubová  Květa 135 63 3 198 0
            4 Cerman Milan 158 58 8 216 0
            5 Celkem 610 242 26 852 2
    219 1Z D BERUŠKY 1 Černá  Jana 130 74 2 204 2
            2 Bednaříková  Jana 114 24 18 138 0
            3 Šťovíčková  Dagmar 134 48 10 182 0
            4 Ertlová  Olina 125 52 9 177 0
            5 Celkem 503 198 39 701 2
        H BRADA Ž 1 Janďourková  Kateřina 156 44 8 200 0
            2 Nekvasilová  Jaroslava 167 78 3 245 2
            3 Škaloudová  Radka 150 41 11 191 2
            4 Pristandová  Jitka 161 44 11 205 2
            5 Celkem 634 207 33 841 8
  21.4.2011 257 4B D ZD DOBRÁ VODA 1 Baudyš Libor 165 89 5 254 2
            2 Hradecký Stanislav 170 76 6 246 2
            3 Franc M. 146 69 4 215 0
            4 Horák Luboš 160 62 3 222 0
            5 Celkem 641 296 18 937 6
        H CHLADIČI 1 Chládek Vladimír ml. 147 72 2 219 0
            2 Chládek Vladimír st. 152 42 12 194 0
            3 Chládel Václav 144 78 4 222 2
            4 Vonostránský Ladislav 174 77 4 251 2
            5 Celkem 617 269 22 886 4
    256 3A D HEKŤÁK "B" 1 Hron Miroslav 158 68 4 226 2
            2 Bartoníček Radek 167 86 4 253 0
            3 Kulhánek Jindřich ml. 182 70 6 252 2
            4 Marek Jiří 167 53 7 220 0
            5 Celkem 674 277 21 951 4
        H SWELL HC 1 Hruška Milan 152 69 5 221 0
            2 Veselá  Dita 173 92 3 265 2
            3 Veselý František 165 60 5 225 0
            4 Pražák Radislav 168 88 3 256 2
            5 Celkem 658 309 16 967 6
    255 1A D BASKET 200 1 Měkota Zdeněk st. 167 106 1 273 2
            2 Vrťátko Pavel 172 69 7 241 0
            3 Svoboda Aleš 157 70 6 227 2
            4 Švamberg Miroslav 178 62 3 240 2
            5 Celkem 674 307 17 981 8
        H SILNICE JC M 1 Stuchlík Jakub 163 63 5 226 0
            2 Janko Ivan 190 81 2 271 2
            3 Labašta Petr 138 51 7 189 0
            4 Košíček Vladimír 174 62 5 236 0
            5 Celkem 665 257 19 922 2
    254 3A D PRALES JC 1 Holý František 176 86 3 262 2
            2 Holý Alešek 146 68 4 214 2
            3 Petráněk Erik 141 76 5 217 2
            4 Prýmek Lukáš 177 69 7 246 2
            5 Celkem 640 299 19 939 10
        H BASKET 199 1 Ruml Tomáš 170 59 5 229 0
            2 Sůva Vladimír 159 48 9 207 0
            3 Vrťátko Roman 152 51 15 203 0
            4 Vyskočil Petr 169 52 11 221 0
            5 Celkem 650 210 40 860 0
  15.4.2011 184 5C D AC TEAM 1 Kolařík Radim 164 78 4 242 2
            2 Kupuletý Tomáš 153 46 9 199 2
            3 Vejs Dan 148 44 11 192 2
            4 Novotná  Radka 132 50 11 182 0
            5 Celkem 597 218 35 815 8
        H POŠTA 1 Zátko Milan 136 68 9 204 0
            2 Vosáhlová  Jana 131 43 10 174 0
            3 Hrušková  Iva 135 49 11 184 0
            4 Kroupová  Renata 134 70 2 204 2
            5 Celkem 536 230 32 766 2
    138 3A D JUNIOR TEAM 1 Palm Patrik 153 78 2 231 2
            2 Mazura Martin 163 77 5 240 2
            3 Kráčmar František, ml. 177 79 2 256 2
            4 Zívr Ladislav 152 76 3 228 2
            5 Celkem 645 310 12 955 10
        H HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Rejmont Miroslav 152 53 6 205 0
            2 Šulc Milan 146 67 7 213 0
            3 Pour Stanislav 134 33 13 167 0
            4 Luštinec Vladimír 156 63 6 219 0
            5 Celkem 588 216 32 804 0
  12.4.2011 252 1A D ŠUTRMAN 1 Kovalčík Boris 149 77 3 226 0
            2 Junek František 185 89 3 274 2
            3 Man Bohuslav 174 69 5 243 0
            4 Chvojková  Dagmar 178 83 3 261 2
            5 Celkem 686 318 14 1004 4
        H TESPO "A" 1 Rücker Petr 183 104 0 287 2
            2 Rolc Ladislav 170 89 2 259 0
            3 Frait Pavel 157 92 1 249 2
            4 Novotný Zbyněk 182 73 2 255 0
            5 Celkem 692 358 5 1050 6
    251 1A D SPRING 1 Knap Miroslav 180 82 3 262 0
            2 Buček Luděk 151 80 4 231 0
            3 Medlík Karel 169 67 2 236 2
            4 Váchal Petr 175 70 3 245 0
            5 Celkem 675 299 12 974 4
        H SKP HK-ELKUM 1 Brádler Otto 160 105 3 265 2
            2 Jaška Jaroslav st. 166 72 4 238 2
            3 Černík Karel 156 57 8 213 0
            4 Kunc Miloš 171 85 3 256 2
            5 Celkem 653 319 18 972 6
    250 1A D JVZ ELEKTRO JC 1 Řehořek Alexandr 154 64 6 218 0
            2 Kohout Ladislav 157 78 5 235 2
            3 Bartko Josef 173 51 6 224 2
            4 Jandera Roman 147 68 5 215 0
            5 Celkem 631 261 22 892 4
        H SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 1 Trejtnar Bohumil 166 86 3 252 2
            2 Galuščák Zdeněk 162 62 5 224 0
            3 Kuřátko Pavel 147 52 6 199 0
            4 Simon Radek 158 82 3 240 2
            5 Celkem 633 282 17 915 6
    249 2A D CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 189 88 6 277 2
            2 Dědina Jiří 180 87 6 267 2
            3 Tomíček Luděk 173 50 11 223 2
            4 Rosůlek Milan 172 86 3 258 2
            5 Celkem 714 311 26 1025 10
        H RENTO JC 1 Portyš Petr 163 69 4 232 0
            2 Matúš Štefan 157 62 6 219 0
            3 Šulc Luděk 157 60 5 217 0
            4 Novák Pavel 143 60 8 203 0
            5 Celkem 620 251 23 871 0
    248 4A D TJ T-LAMY 1 Pour Martin 156 62 4 218 0
            2 Holmanová  Lenka 137 63 7 200 0
            3 Pour Aleš 143 71 7 214 2
            4 Myška Aleš 147 50 8 197 0
            5 Celkem 583 246 26 829 2
        H JESVA HC 1 Wiesner Karel st. 170 61 8 231 2
            2 Trčka Jindřich 168 71 4 239 2
            3 Ruml Petr 151 62 8 213 0
            4 Wiesner Karel ml. 124 91 5 215 2
            5 Celkem 613 285 25 898 8
    247 2A D M.V. COM 1 Kužílek Karel 170 90 4 260 2
            2 Pitthard Petr 173 70 4 243 2
            3 Václavů J. 172 62 5 234 0
            4 Krčmárik Pavel 166 81 2 247 2
            5 Celkem 681 303 15 984 8
        H RUBÍN LUŽANY 1 Zavadil Miroslav 149 60 7 209 0
            2 Kučera Miloslav 138 33 15 171 0
            3 Kučera Vladimír 176 76 3 252 2
            4 Zavadil Pavel 156 79 7 235 0
            5 Celkem 619 248 32 867 2
  10.4.2011 253 3B D HENDY TEAM 1 Novotný Vratislav 153 57 7 210 0
            2 Drápal Martin 178 77 7 255 2
            3 Kedroň Rudolf 160 41 11 201 0
            4 Sládek Jaroslav 172 53 5 225 0
            5 Celkem 663 228 30 891 2
        H KOZINEC TEAM 1 Pekárek Miloš 157 66 3 223 2
            2 Ruml Jaroslav 161 85 3 246 0
            3 Kulhánek Jindřich 189 84 2 273 2
            4 Ruml Pavel 175 86 8 261 2
            5 Celkem 682 321 16 1003 8
  8.4.2011 163 4A D LIBÁŇ 1 Knížek Miroslav 150 51 12 201 0
            2 Valnoha Milan 144 59 9 203 2
            3 Pešta Jiří 139 50 10 189 0
            4 Švorc Jiří 152 58 8 210 2
            5 Celkem 585 218 39 803 4
        H TJ T-LAMY 1 Pour Aleš 161 86 1 247 2
            2 Holmanová  Lenka 138 44 11 182 0
            3 Pour Martin 152 50 8 202 2
            4 Myška Aleš 146 42 12 188 0
            5 Celkem 597 222 32 819 6
  7.4.2011 246 3A D SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 1 Vernerová  Petra 168 71 5 239 0
            2 Hübelbauerová  Jiřina 158 79 5 237 2
            3 Kučera Bohumil 161 50 5 211 0
            4 Vágner Jiří 152 61 7 213 0
            5 Celkem 639 261 22 900 2
        H HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Rejmont Miroslav 175 76 5 251 2
            2 Šulc Milan 153 50 13 203 0
            3 Pour Stanislav 175 58 6 233 2
            4 Luštinec Vladimír 160 67 9 227 2
            5 Celkem 663 251 33 914 8
    245 2A D VOS JC 1 Vinkler Jan 163 86 4 249 2
            2 Stryhal Jiří 155 94 3 249 2
            3 Vích Miloš 158 61 7 219 0
            4 Prokop Miloš 179 49 8 228 0
            5 Celkem 655 290 22 945 4
        H STS CHVOJKOVICE BROD 1 Novotný Jindřich 183 61 6 244 0
            2 Leština Jan 160 65 4 225 0
            3 Koňák Josef 163 66 1 229 2
            4 Palm Radek 170 93 1 263 2
            5 Celkem 676 285 12 961 6
    244 5B D RONAL 1 Kadlec Jaroslav 162 97 2 259 2
            2 Kripner Martin 142 51 12 193 0
            3 Danys Radek 178 67 1 245 2
            4 Černý František 185 63 5 248 2
            5 Celkem 667 278 20 945 8
        H GRIOTKY 1 Koňáková  Jitka 171 59 5 230 0
            2 Pourová  Dita 164 54 11 218 2
            3 Palmová  Lenka 162 62 10 224 0
            4 Pour Aleš  158 51 11 209 0
            5 Celkem 655 226 37 881 2
    243 3B D KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 165 90 3 255 2
            2 Bartoš Jan 160 60 8 220 2
            3 Kupka Jaroslav 165 80 2 245 2
            4 Kupka Michal 148 54 8 202 2
            5 Celkem 638 284 21 922 10
        H ŽABINY 1 Němcová  Veronika 138 65 8 203 0
            2 Vrťátko Lukáš 145 44 9 189 0
            3 Dovičovič Dušan 135 56 7 191 0
            4 Vrťátková  Hana 120 63 8 183 0
            5 Celkem 538 228 32 766 0
    242 4A D LIBÁŇ 1 Pešta Jiří 158 69 4 227 0
            2 Knížek Miroslav 159 50 12 209 0
            3 Švorc Jan 152 59 12 211 2
            4 Švorc Jiří 157 81 4 238 2
            5 Celkem 626 259 32 885 6
        H TECHNICKÉ SLUŽBY 1 Jína František 158 76 4 234 2
            2 Tomášek Dušan 151 66 7 217 2
            3 Bek Zdeněk 143 55 11 198 0
            4 Nálevka Zbyněk 116 54 5 170 0
            5 Celkem 568 251 27 819 4
    241 5B D VOLIÉRA 1 Dvořáček Petr 112 41 13 153 0
            2 Hnát Tomáš 136 55 10 191 0
            3 Nosek Miroslav 122 51 9 173 2
            4 Král Jan 144 61 7 205 2
            5 Celkem 514 208 39 722 4
        H PLUS MÍNUS 1 Flégl Jaromír 169 76 3 245 2
            2 Dvořák Karel 155 66 8 221 2
            3 Lepltová  Jana 109 34 15 143 0
            4 Horáková  Klára 139 59 11 198 0
            5 Celkem 572 235 37 807 6
  5.4.2011 240 4A D DODO TEAM 1 Vondra Vladimír 144 68 8 212 0
            2 Sláma Jaroslav 154 70 8 224 2
            3 Kubíček Lubomír 147 59 9 206 0
            4 Andrejs Petr 154 60 9 214 2
            5 Celkem 599 257 34 856 4
        H L-TEAM 1 Luňák Martin 165 53 6 218 2
            2 Lacina Josef 153 62 3 215 0
            3 Lacinová  Pavlína 170 76 3 246 2
            4 Luňáková  Gabriela 142 59 10 201 0
            5 Celkem 630 250 22 880 6
    239 4B D TESPO "B" 1 Přibyl Miloš 153 69 5 222 0
            2 Suchý Zdeněk 165 94 3 259 2
            3 Hála Tomáš 165 90 5 255 2
            4 Pech Vladimír 174 75 3 249 2
            5 Celkem 657 328 16 985 8
        H BOK "A" 1 Hlavatý Pavel 141 88 5 229 2
            2 Lanta Ondřej 159 54 9 213 0
            3 Hátle Radek 167 48 9 215 0
            4 Suchánková  Olina 160 70 6 230 0
            5 Celkem 627 260 29 887 2
    238 5A D TESPO Ž 1 Pokorná  Yveta 156 62 5 218 2
            2 Vaňurová  Marcela 157 60 11 217 0
            3 Zelený Petr 125 44 14 169 0
            4 Rückerová  Věra 140 54 11 194 0
            5 Celkem 578 220 41 798 2
        H HOUŽVA TEAM 1 Šubr Jiří 144 53 12 197 0
            2 Brendl Zdeněk 144 76 4 220 2
            3 Houžvička Karel 155 55 8 210 2
            4 Halbsgut Richard st. 149 77 4 226 2
            5 Celkem 592 261 28 853 8
    237 5A D SPAJN 1 Turek Jaroslav 156 61 11 217 2
            2 Vorel Milan 122 51 10 173 0
            3 Franc Josef 111 50 9 161 2
            4 Novák Rostislav 142 88 7 230 2
            5 Celkem 531 250 37 781 8
        H TORNÁDO 1 Röselová  Olga 121 49 14 170 0
            2 Táborská  Ruth 131 51 7 182 2
            3 Táborský Marek 112 32 20 144 0
            4 Ratajská  Katka 139 45 13 184 0
            5 Celkem 503 177 54 680 2
    236 4B D RÁKOSKA 1 Mádle Radek 160 62 7 222 2
            2 Jón Zdeněk 151 43 12 194 0
            3 Tázlar Radek 158 70 5 228 0
            4 Kohout Jaroslav 154 72 5 226 2
            5 Celkem 623 247 29 870 4
        H DENICO 1 Kubíček Jiří 150 63 5 213 0
            2 Černý Jan 183 65 4 248 2
            3 Westfál Ondřej 156 76 6 232 2
            4 Erben Josef 146 49 9 195 0
            5 Celkem 635 253 24 888 6
    235 3A D KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Vojtěch Václav 169 75 6 244 2
            2 Kulhánek Jan 174 49 8 223 0
            3 Stýblo Ivo 164 68 4 232 0
            4 Zeman Radek 170 70 5 240 2
            5 Celkem 677 262 23 939 4
        H JUNIOR TEAM 1 Palm Patrik 160 73 1 233 0
            2 Mazura Martin 159 89 4 248 2
            3 Kráčmar František, ml. 171 96 2 267 2
            4 Zívr Ladislav 146 63 3 209 0
            5 Celkem 636 321 10 957 6
  2.4.2011 234 3B D HASIČI 1 Fátor Josef 173 71 4 244 2
            2 Fátor Jaroslav 162 50 11 212 0
            3 Fátor Jiří 154 72 5 226 2
            4 Něníček Jiří 183 70 3 253 2
            5 Celkem 672 263 23 935 8
        H BRADA M 1 Pristanda Jaroslav 176 67 7 243 0
            2 Nekvasil Lubomír 160 57 4 217 2
            3 Abel Roman 161 60 4 221 0
            4 Vávra Jan 160 80 5 240 0
            5 Celkem 657 264 20 921 2
    233 2A D HEKŤÁK "A" 1 Bartoníček Tomáš 162 82 4 244 0
            2 Marek Luboš 168 73 2 241 0
            3 Hadinec Ota 175 93 1 268 2
            4 Svoboda Petr 176 85 2 261 2
            5 Celkem 681 333 9 1014 6
        H CEREA OSTROMĚŘ 1 Havlíček Michal 190 57 4 247 2
            2 Dědina Jiří 166 89 7 255 2
            3 Horčičko Miroslav 154 71 4 225 0
            4 Rosůlek Milan 171 70 4 241 0
            5 Celkem 681 287 19 968 4
    232 3A D HOŘICKÉ STROJÍRNY 1 Pour Stanislav 155 52 9 207 0
            2 Šulc Milan 170 87 3 257 2
            3 Šmíd Jaroslav 153 66 4 219 0
            4 Luštinec Vladimír 153 48 6 201 0
            5 Celkem 631 253 22 884 2
        H HEKŤÁK "B" 1 Kulhánek Jindřich ml. 141 87 2 228 2
            2 Marek Jiří 164 41 16 205 0
            3 Bartoníček Radek 149 87 1 236 2
            4 Vališ Slávek 168 71 8 239 2
            5 Celkem 622 286 27 908 8
    231 3B D HAZARD TEAM 1 Cerman Milan 161 50 12 211 0
            2 Cermanová  Ivana 164 61 6 225 2
            3 Nauš Petr 165 60 6 225 2
            4 Görner Jindřich 174 86 2 260 2
            5 Celkem 664 257 26 921 6
        H KUPKOSPOL 1 Kupka Ladislav 166 89 4 255 2
            2 Bartoš Jan 171 52 9 223 0
            3 Kováčová  Katka 165 48 16 213 0
            4 Kupka Michal 174 75 7 249 0
            5 Celkem 676 264 36 940 4
    230 4B D CHLADIČI 1 Chládek Vladimír ml. 151 76 3 227 2
            2 Chládek Vladimír st. 151 77 4 228 0
            3 Chládel Václav 180 70 6 250 2
            4 Vonostránský Ladislav 173 89 3 262 2
            5 Celkem 655 312 16 967 8
        H RÁKOSKA 1 Jón Zdeněk 138 65 9 203 0
            2 Kotrek Jaromír 162 70 1 232 2
            3 Písecký Martin 141 45 9 186 0
            4 Tázlar Radek 153 60 7 213 0
            5 Celkem 594 240 26 834 2
    229 1A D TESPO "A" 1 Rücker Petr 176 86 2 262 2
            2 Rolc Ladislav 176 95 1 271 2
            3 Frait Pavel 201 70 1 271 2
            4 Novotný Zbyněk 165 82 2 247 0
            5 Celkem 718 333 6 1051 8
        H SPRING 1 Knap Miroslav 173 74 4 247 0
            2 Buček Luděk 170 76 4 246 0
            3 Medlík Karel 168 75 4 243 0
            4 Váchal Petr 178 89 2 267 2
            5 Celkem 689 314 14 1003 2
    228 4A D SO-PO TEAM 1 Nožička Miroslav 139 43 15 182 0
            2 Otradovský Viktor 158 70 9 228 2
            3 Koudelka Jaroslav 143 51 8 194 0
            4 Louma Jiří 167 50 4 217 0
            5 Celkem 607 214 36 821 2
        H SPORTING HAVANA 1 Špicar Ondra 157 43 12 200 2
            2 Drbohlav Marek 134 62 8 196 0
            3 Kotrbáček Vít 157 68 3 225 2
            4 Valeš Zdeněk 184 75 5 259 2
            5 Celkem 632 248 28 880 8
  1.4.2011 152 5A D VALC HK 1 Kafka Vladimír 161 51 12 212 2
            2 Němeček Vladimír 160 60 9 220 2
            3 Jelínek Jaroslav 156 53 8 209 2
            4 Bednář František 144 75 5 219 2
            5 Celkem 621 239 34 860 10
        H TORNÁDO 1 Táborská  Ruth 154 52 9 206 0
            2 Röselová  Olga 116 47 10 163 0
            3 Ratajská  Katka 141 59 10 200 0
            4 Táborský Marek 152 50 10 202 0
            5 Celkem 563 208 39 771 0
  31.3.2011 227 4B D EXOTI 1 Procházka Václav 171 67 2 238 0
            2 Zajíc Miloš 174 53 9 227 0
            3 Rücker Jiří 167 63 7 230 2
            4 Rumlová  Dagmar 172 51 10 223 0
            5 Celkem 684 234 28 918 2
        H HASPOL 1 Jahelka Petr 172 68 3 240 2
            2 Nekvapil Jaroslav 164 88 3 252 2
            3 Lhota Jakub 136 69 6 205 0
            4 Buben David 153 79 3 232 2
            5 Celkem 625 304 15 929 8
    226 5A D DVD 1 Němečková  Jana 122 42 15 164 0
            2 Šlechtová  Jana 125 43 14 168 0
            3 Štainerová  Radka 86 35 23 121 0
            4 Peřinová  Jana 137 70 6 207 0
            5 Celkem 470 190 58 660 0
        H HK BOREK 1 Sehnal Roman 143 61 9 204 2
            2 Zívr Ladislav  160 71 5 231 2
            3 Šulc Standa 137 31 18 168 2
            4 Tóth Pavel 153 74 7 227 2
            5 Celkem 593 237 39 830 10
    225 5B D PUPKÁČI 1 Novák Antonín 156 58 5 214 2
            2 Krementák Jan 140 57 5 197 0
            3 Valeš Luboš 143 46 10 189 0
            4 Šafránek Michal 151 59 11 210 0
            5 Celkem 590 220 31 810 2
        H LUKAVECKÁ 9 1 Horák Tomáš 137 42 8 179 0
            2 Šťovíček Ivo 146 58 9 204 2
            3 Černý Vlastimil 140 50 11 190 2
            4 Černý Tomáš 172 92 0 264 2
            5 Celkem 595 242 28 837 8
    224 5C D OUPŠ HC 1 Davídek Luboš 153 62 9 215 0
            2 Hladík Jiří 99 33 24 132 0
            3 Vedra Stanislav 164 56 7 220 2
            4 Tichovský Marek 59 26 31 85 0
            5 Celkem 475 177 71 652 2
        H FILIŠTRÝNI 1 Materna Zbyněk 157 89 2 246 2
            2 Chýlek Milan 152 72 7 224 2
            3 Karásek Petr 111 50 12 161 0
            4 Materna Filip 99 43 20 142 2
            5 Celkem 519 254 41 773 8
    223 5C D MÚ HOŘICE 1 Kratěnová  Barbora 113 59 8 172 0
            2 Novák Jan 155 80 4 235 2
            3 Luštický Luboš 133 43 11 176 0
            4 Jung Milan 131 63 10 194 0
            5 Celkem 532 245 33 777 2
        H SMRKÁČI 1 Huráň Pavel 146 71 9 217 2
            2 Trník Štefan 119 78 8 197 0
            3 Zitko Martin 167 60 4 227 2
            4 Lenč Petr 162 51 7 213 2
            5 Celkem 594 260 28 854 8
    222 1Z D N-TEAM 1 Dvořáčková  Jana 131 42 12 173 2
            2 Nosková  Helena 158 48 6 206 0
            3 Vorlová  Leona 124 42 16 166 0
            4 Zbránková  Anna 121 45 13 166 0
            5 Celkem 534 177 47 711 2
        H SZ HOŘICE 1 Bartoníčková  Lucie 131 33 18 164 0
            2 Bartošová  Hana 150 66 10 216 2
            3 Dufková  Andrea 190 97 3 287 2
            4 Samková  Lucie 138 52 10 190 2
            5 Celkem 609 248 41 857 8
  29.3.2011 221 5A D TELECOM 1 Maťátková  Jana 142 43 15 185 2
            2 Mečířová  Lucie 107 43 17 150 0
            3 Mečířová  Marcela 107 34 16 141 0
            4 Patková  Zdeňka 137 58 7 195 0
            5 Celkem 493 178 55 671 2
        H VALC HK 1 Kafka Vladimír 140 34 15 174 0
            2 Němeček Vladimír 140 59 11 199 2
            3 Jelínek Jaroslav 146 57 7 203 2
            4 Bednář František 138 75 7 213 2
            5 Celkem 564 225 40 789 8
    220 1Z D JARNÍ VÁNEK 1 Suchánková  Jana 148 42 15 190 0
            2 Voráčková  Marie 127 51 11 178 0
            3 Hátlová  Bohuna 127 50 14 177 0
            4 Kráčmarová  Eva 153 41 8 194 0
            5 Celkem 555 184 48 739 0
        H SILNICE JC Ž 1 Drahoňovská  Pavla 147 59 4 206 2
            2 Paurová  Jitka 170 44 12 214 2
            3 Zachovalová  Jana 159 71 6 230 2
            4 Zelinková  Hana 142 62 5 204 2
            5 Celkem 618 236 27 854 10
    218 5C D ÚNORÁCI 1 Patka Josef 149 49 9 198 0
            2 Pácalová  Lenka 134 59 5 193 0
            3 Kloutvorová  Šárka 123 45 8 168 0
            4 Hermoch Jaroslav 136 57 10 193 0
            5 Celkem 542 210 32 752 0
        H AC TEAM 1 Kupuletý Tomáš 159 50 7 209 2
            2 Novotná  Radka 147 59 6 206 2
            3 Kolařík Radim 148 53 10 201 2
            4 Vejs Dan 141 56 9 197 2
            5 Celkem 595 218 32 813 10
    217 1A D SILNICE JC M 1 Stuchlík Jakub 156 85 6 241 0
            2 Janko Ivan 176 89 2 265 2
            3 Kracík Ladislav 161 72 6 233 2
            4 Labašta Petr 146 70 3 216 0
            5 Celkem 639 316 17 955 6
        H ŠUTRMAN 1 Kovalčík Boris 183 84 1 267 2
            2 Maixner Michal 169 42 19 211 0
            3 Man Bohuslav 149 61 5 210 0
            4 Chvojková  Dagmar 150 70 2 220 2
            5 Celkem 651 257 27 908 4
    216 2A D RENTO JC 1 Šulc Luděk 159 69 3 228 2
            2 Matúš Štefan 163 87 5 250 2
            3 Portyš Petr 165 69 11 234 0
            4 Novák Pavel 173 73 5 246 0
            5 Celkem 660 298 24 958 4
        H M.V. COM 1 Pitthard Zdeněk 151 67 2 218 0
            2 Pitthard Petr 165 77 3 242 0
            3 Kužílek Karel 174 88 0 262 2
            4 Vízner Miroslav 182 79 5 261 2
            5 Celkem 672 311 10 983 6
  25.3.2011 108 1Z D SZ HOŘICE 1 Bartoníčková  Lucie 132 49 9 181 0
            2 Samková  Lucie 144 56 10 200 0
            3 Dufková  Andrea 180 88 2 268 2
            4 Bartošová  Hana 131 71 7 202 2
            5 Celkem 587 264 28 851 4
        H SILNICE JC Ž 1 Drahoňovská  Pavla 158 72 5 230 2
            2 Paurová  Jitka 154 62 1 216 2
            3 Zachovalová  Jana 168 76 8 244 0
            4 Zelinková  Hana 139 52 9 191 0
            5 Celkem 619 262 23 881 6
  24.3.2011 215 1A D SKP HK-ELKUM 1 Jaška Jaroslav ml. 177 64 6 241 0
            2 Šimůnek Jiří 148 69 4 217 2
            3 Černík Karel 150 81 4 231 0
            4 Brádler Otto 165 62 8 227 0
            5 Celkem 640 276 22 916 2
        H JVZ ELEKTRO JC 1 Kohout Ladislav 166 92 1 258 2
            2 Jandera Roman 139 62 6 201 0
            3 Bartko Josef 175 86 3 261 2
            4 Jiránek J. 170 65 9 235 2
            5 Celkem 650 305 19 955 8
    214 1A D SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 1 Trejtnar Bohumil 176 94 4 270 2
            2 Feltl Miloslav 179 89 2 268 2
            3 Kuřátko Pavel 164 80 9 244 2
            4 Simon Radek 175 81 2 256 2
            5 Celkem 694 344 17 1038 10
        H BASKET 200 1 Měkota Zdeněk st. 167 81 4 248 0
            2 Kneifl Roman 163 67 4 230 0
            3 Svoboda Aleš 166 76 5 242 0
            4 Švamberg Miroslav 179 68 3 247 0
            5 Celkem 675 292 16 967 0
    213 3A D BASKET 199 1 Ruml Tomáš 164 61 6 225 0
            2 Němec Ladislav 138 68 6 206 0
            3 Vyskočil Petr 174 70 4 244 2
            4 Vrťátko Roman 154 63 7 217 0
            5 Celkem 630 262 23 892 2
        H KÁMEN OSTROMĚŘ 1 Vojtěch Václav 160 95 1 255 2
            2 Kulhánek Jan 163 78 6 241 2
            3 Stýblo Ivo 150 66 2 216 0
            4 Zeman Radek 160 68 6 228 2
            5 Celkem 633 307 15 940 8
    212 3A D SWELL HC 1 Veselý František 140 72 4 212 0
            2 Veselá  Dita 146 51 6 197 0
            3 Hruška Milan 133 47 14 180 0
            4 Pražák Radislav 173 96 3 269 2
            5 Celkem 592 266 27 858 2
        H PRALES JC 1 Prýmek Lukáš 180 78 3 258 2
            2 Petráněk Erik 161 61 8 222 2
            3 Holý Alešek 172 48 9 220 2
            4 Holý František 148 77 4 225 0
            5 Celkem 661 264 24 925 8
    211 2A D STS CHVOJKOVICE BROD 1 Novotný Jindřich 180 78 4 258 2
            2 Leština Jan 177 67 5 244 2
            3 Koňák Josef 165 53 5 218 0
            4 Palm Radek 172 67 2 239 0
            5 Celkem 694 265 16 959 6
        H KŮRANA JC 1 Štrauz V. 142 71 2 213 0
            2 Dědina Václav 143 63 4 206 0
            3 Průcha František 170 90 2 260 2
            4 Švub Zdeněk 177 63 1 240 2
            5 Celkem 632 287 9 919 4
    210 3A D JUNIOR TEAM 1 Palm Patrik 169 93 3 262 2
            2 Ruml Dominik 166 70 4 236 0
            3 Kráčmar František, ml. 162 43 9 205 0
            4 Zívr Ladislav 182 62 12 244 2
            5 Celkem 679 268 28 947 6
        H SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 1 Vernerová  Petra 129 70 10 199 0
            2 Hübelbauerová  Jiřina 179 88 2 267 2
            3 Kučera Bohumil 167 79 2 246 2
            4 Vágner Jiří 147 52 10 199 0
            5 Celkem 622 289 24 911 4
  22.3.2011 209 2A D RUBÍN LUŽANY 1 Zavadil Miroslav 178 86 1 264 2
            2 Kučera Miloslav 160 49 15 209 0
            3 Kučera Vladimír 163 79 4 242 2
            4 Zavadil Pavel 169 70 8 239 2
            5 Celkem 670 284 28 954 8
        H VOS JC 1 Vinkler Jan 163 73 5 236 0
            2 Stryhal Jiří 174 63 9 237 2
            3 Vích Miloš 152 79 4 231 0
            4 Prokop Miloš 166 60 5 226 0
            5 Celkem 655 275 23 930 2
    208 3B D KOZINEC TEAM 1 Pekárek Miloš 180 86 1 266 2
            2 Ruml Jaroslav 157 66 10 223 2
            3 Ruml Pavel 155 49 8 204 0
            4 Kulhánek Jindřich 178 79 2 257 2
            5 Celkem 670 280 21 950 8
        H ŽÍZEŇ VOLANICE 1 Smolík Marek 163 73 5 236 0
            2 Smolík Tomáš 154 63 6 217 0
            3 Erban Mirek 146 80 3 226 2
            4 Smolík Martin 145 59 11 204 0
